
| Temperature Control | Heated |
| Temperature Stability | ±0.05 |
| Temperature Resolution | 0.01 |
| Tank Volume | 10L |
| Slot Opening Mm | 180*160 |
| Slot Depthmm | 200 |
| Flow Rate | ±6L / min |
| Dimensions | 320×370×765 mm |
| Temperature Control 2 | Refrigerated |
| Pump Head | 4.59 FT |
| Water Tank Size | 11"×7.1"×5.9" |
| Opening Size Of Water Tank | 7.1"×6.3" |
| Water Tank Depth | 5.9" |
| Overall Power |
| 1.3kw/1.5kw/1.8kw/2.0kw |